| Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: | Ανακυκλώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον | Υλικό: | Ορυκτό μαλλί |
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις: | Συνήθως 600mm x 1200mm | Τρόπος εγκατάστασης: | Μηχανική στερέωση ή κόλλα |
| Εύρος πάχους: | 25mm έως 150mm | ΘερμοκρασίαΑντίσταση: | -268°C έως 700°C |
| Αντοχή συμπίεσης: | ≥10 kPa | θερμική αγωγιμότητα: | 0,035 W/m·K |
| Εφαρμογές: | Μόνωση κτιρίων, βιομηχανική μόνωση, συστήματα HVAC | υδάτοςΑπορρόφηση: | <1% |
| Πυκνότητα: | 40-120 kg/m³ | αντίσταση στη φωτιά: | Άκαυστο, Κλάση A1 |
| υγρασίαΑντίσταση: | Καλός | Όνομα προϊόντος: | Βόλτα από ορυκτό υλικό θερμομόνωσης |
| Συντελεστής ηχοαπορρόφησης: | 0,85 | ||
| Επισημαίνω: | Μόνωση από γυάλινο μαλλί με υποστήριξη από φύλλο,βιομηχανική μόνωση από γυάλινο μαλλί,υφάσματα θερμομόνωσης για αρχιτεκτονικές χρήσεις |
||
Σχεδιασμένη για απαιτητικά περιβάλλοντα, η γυάλινη κουβέρτα από μαλλί προσφέρει μια ισχυρή λύση για τη θερμική διαχείριση και τη μείωση του θορύβου.Το στρώμα από φύλλο αλουμινίου παρέχει ένα αποτελεσματικό φράγμα ακτινοβολίαςΑυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο για μακροζωία, απόδοση,και ευκολία χρήσης τόσο σε νέα έργα κατασκευής όσο και σε έργα αναβάθμισης.
![]()
![]()
| Άρθρο | Μονάδα | Δείκτης | Τύπος |
|---|---|---|---|
| Πληθυσμιακή πυκνότητα | χιλιόγραμμα/μέτρο3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| Μέση διάσταση ινών. | μm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| Περιεκτικότητα σε νερό | % | ≤ 1 | GB/T 3007-1982 |
| Βαθμός καυσσιμότητας | Μη καύσιμα κατηγορίας Α | GB 8624-1997 | |
| Θερμοκρασία προ συρρίκνωσης | °C | ≥ 250 | GB/T 11835-1998 |
| Θερμική αγωγιμότητα | δ/μ.κ. | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| Υδροφοβικότητα | % | ≥ 98.2 | GB/T 10299-1988 |
| Ποσοστό υγρασίας | % | ≤ 5 | GB/T 16401-1986 |
| Συντελεστής απορρόφησης ήχου | 1.03 μέθοδος αντηχείας προϊόντος 24kg/m32000HZ | GBJ 47-83 | |
| Περιεκτικότητα σε συμπερίληψη λιπασμάτων | % | ≤0.3 |
| Πυκνότητα ((kg/m3) | Δύψος ((m) | Θερμική αγωγιμότητα (W/m.k) | Θερμική αντίσταση ((m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| Πυκνότητα ((kg/m3) | Δύψος ((m) | Διάστημα (m) | Διάμετρος (m) | Ρολ/πακέτο | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 0.6 | 2 ρολά | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.1 | 1 ρόλο | 2 κυλίνδρους που επικαλύπτονται |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.15 | 1 ρόλο | 2 κυλίνδρους που επικαλύπτονται |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.2 | 1 ρόλο | 2 κυλίνδρους που επικαλύπτονται |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.25 | 1 ρόλο | 2 κυλίνδρους που επικαλύπτονται |
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες:Αντέχει σε συνεχή έκθεση σε θερμοκρασία έως 250 °C χωρίς αποδόμηση.
Ανθεκτικό στην υγρασία και τη μούχλα:Το φύλλο με το πρόσωπο λειτουργεί ως καθυστερητής ατμού, ιδανικό για υγρά κλίματα.
Εξαιρετική ακουστική απόδοση:Δείκτης απορρόφησης ήχου έως 1,03 σε 2000 Hz.
Ανθεκτικό στα δάκρυα:Το ενισχυμένο στρώμα σκριμ βελτιώνει την αντοχή κατά τον χειρισμό και την εγκατάσταση.
Αειφόρος και ασφαλής:Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο γυαλί, μη καύσιμο και χωρίς ίνες κατά τη διάρκεια της κοπής.
![]()