| Εφαρμογή: | Θερμομόνωση κτιρίων, βιομηχανικός εξοπλισμός | Χρώμα: | Γκρί |
|---|---|---|---|
| Πυκνότητα: | 40-200 kg/m³ | Πάχος: | 25mm έως 150mm |
| ΘερμοκρασίαΑντίσταση: | -180°C έως 700°C | Ονόματος προϊόντων: | Βόλτα από ορυκτό υλικό θερμομόνωσης |
| Διαστάσεις: | Συνήθως φύλλα 600mm x 1200mm | Συντελεστής ηχοαπορρόφησης: | 0,85 |
| Υλικό: | Ορυκτό μαλλί | αντίσταση στη φωτιά: | Άκαυστο, Κλάση A1 |
| Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: | Ανακυκλώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον | θερμική αγωγιμότητα: | 0,035 W/m·K |
| υδάτοςΑπορρόφηση: | <1% | συμπιεστική Δύναμη: | ≥10 kPa |
| Τρόπος εγκατάστασης: | Μηχανολογική στερέωση ή συγκόλληση με κόλλα | ||
| Επισημαίνω: | πλακάκια οροφής από υαλοβάμβακα με αντίσταση στην πυρκαγιά,πυράντοχα πλακάκια οροφής κατηγορίας Α,ασφαλή πάνελ οροφής από υαλοβάμβακα |
||
Σχεδιασμένα με την ασφάλεια ως προτεραιότητα, τα πλακάκια οροφής FANRYN Fiberglass προσφέρουν ανώτερη αντοχή στη φωτιά χωρίς να συμβιβάζονται με την αισθητική ή τη λειτουργικότητα.Αυτά τα πλακάκια είναι ιδανικά για εμπορικούς και δημόσιους χώρους όπου τα πρότυπα πυρκαγιάς δεν διαπραγματεύονται..
![]()
![]()
| Υλικό | Πίνακες από μαλλί από υαλοειδή |
| Σφιχτότητα | 90-130 kg/m3 |
| Πρόσωπο | Ζωγραφική επικαλυμμένη με διακοσμητικό υφάστιο από γυαλί ή με επικάλυψη από PVC |
| Χρώμα | Λευκό, μαύρο και άλλα για παραγγελία |
| Ανθεκτικοί στη φωτιά | Τάξη Α |
| Υπερασπιστικά στη θερμότητα | ≥0,5 (m2·k/w) |
| Εθνικό ΕΣΚ | 0.9-1.0 |
| Η υγρασία | Σταθερή σε διαστάσεις με RH έως 95% σε θερμοκρασία 40°C, χωρίς χαλάρωση, τυλίγμα ή αποστρωματοποίηση |
| Ποσοστό υγρασίας | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Περιβαλλοντικές επιπτώσεις | Τα πλακάκια και οι συσκευασίες είναι πλήρως ανακυκλώσιμα |
| ασφάλεια | Όριο ραδιενοκλίτων στα δομικά υλικά ειδική δραστηριότητα 226Ra: Ira≤1,0 ειδική δραστηριότητα 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, σχολεία και δημόσια κτίρια που απαιτούν υψηλές βαθμολογίες πυρκαγιάς.
![]()
| Μέγεθος | ΚΑΡΤΟΝ/40HQ | ΤΡΑΜΠΑΤΑ/ΚΑΤΟΝΙΚΑ | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()