| Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: | Ανακυκλώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον | Απορρόφηση νερού: | <1% |
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις: | Διαφέρει (π.χ. σανίδες 600x1200 mm) | αντοχή σε συμπίεση: | ≥10 kPa |
| Συντελεστής απορρόφησης ήχου: | 0,85 | Αντίσταση στη θερμοκρασία: | -268°C έως 700°C |
| Μέθοδος εγκατάστασης: | Μηχανολογική στερέωση ή συγκόλληση με κόλλα | Πυκνότητα: | 40-200 kg/m³ |
| Υλικό: | Ορυκτό μαλλί | Πάχος: | 20-100 mm |
| Αντίσταση στη φωτιά: | Άκαυστο, Κλάση A1 | Θερμική αγωγιμότητα: | 0,035 W/m·K |
| Εφαρμογές: | Μόνωση κτιρίων, βιομηχανικός εξοπλισμός, συστήματα HVAC | Διαπερατότητα ατμών: | Ψηλά |
| Επισημαίνω: | υαλοειδές ταβάνι οροφής απορρόφηση ήχου,Ηχομόνωση πλακάκια οροφής από γυαλί ίνες,ήσυχος χώρος οροφικός πίνακας από ίνες γυαλιού |
||
Η πλάκα οροφής από υαλοβάμβακα FANRYN είναι κατασκευασμένη από υαλοβάμβακα υψηλής πυκνότητας, προσφέροντας εξαιρετική απορρόφηση ήχου και μείωση θορύβου. Με την διακοσμητική επιφάνεια από υαλοβάμβακα και το ενισχυμένο πίσω ύφασμα, αυτή η πλάκα οροφής εξασφαλίζει ένα καθαρό, επαγγελματικό φινίρισμα, βελτιώνοντας σημαντικά την ακουστική άνεση σε οποιοδήποτε περιβάλλον.
![]()
![]()
| Υλικό | Πλάκα από υαλοβάμβακα |
| Πυκνότητα | 90-130kg/m3 |
| Επιφάνεια | Βαμμένη, πλαστικοποιημένη με διακοσμητικό ύφασμα από υαλοβάμβακα ή επένδυση PVC |
| Χρώμα | Λευκό, μαύρο και άλλα κατόπιν παραγγελίας |
| Ανθεκτικό στην φωτιά | Κατηγορία Α |
| Ανθεκτικό στη θερμότητα | ≥0.5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Υγρασία | Σταθερό στις διαστάσεις με RH έως 95% στους 40℃, χωρίς χαλάρωση, στρέβλωση ή αποκόλληση |
| Ποσοστό υγρασίας | ≤1%(JC/T670-2005) |
| Περιβαλλοντικός αντίκτυπος | Τα πλακίδια και η συσκευασία είναι πλήρως ανακυκλώσιμα |
| ασφάλεια | Όριο ραδιονουκλιδίων σε δομικά υλικά ειδική δραστηριότητα 226Ra: Ira≤1.0 ειδική δραστηριότητα 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Ιδανικό για αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, βιβλιοθήκες και αίθουσες συνεδριάσεων όπου ο έλεγχος του θορύβου είναι κρίσιμος.
![]()
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ/40HQ | ΤΕΜΑΧΙΑ/ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()