| Αντίσταση υγρασίας: | Μη υβροσκοπικός | Θερμική αγωγιμότητα: | 0.035W/mK |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Ορυκτό μαλλί | Διαπερατότητα ατμών: | Διαπερατός |
| Κλίμακα θερμοκρασίας: | Μέχρι 650°C | Πάχος: | 25 χιλιοστών |
| Μήκος: | 1200mm | Δύναμη συμπίεσης: | ≥ 40 kPa |
| Πλάτος: | 600mm | Πυκνότητα: | 48kg/m3 |
| Χρώμα: | ΚΙΤΡΙΝΟΣ | Απορρόφηση ήχου: | NRC 0.85 |
| Χημική αντίσταση: | Μη διαβρωτικός | Αντοχή στη φωτιά: | Κατηγορία Α1 |
| Επισημαίνω: | glass wool insulation blanket,moisture resistant mineral wool,durable glass wool insulation |
||
Ανακαλύψτε την προηγμένη επιστήμη των υλικών πίσω από το FANRYN Glass Wool. Κατασκευασμένα από λεπτές, μακριές ίνες γυαλιού (κατά μέσο όρο 5,5µm), τα καλύμματά μας προσφέρουν ανώτερη σταθερότητα διαστάσεων και ελαχιστοποιούν τη σκόνη και τα ιπτάμενα κατά την εγκατάσταση. Με υψηλό ρυθμό υδροφοβικότητας (≥98,2%) και χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία (≤1%), αντιστέκεται αποτελεσματικά στην υγρασία, αποτρέποντας την ανάπτυξη μούχλας και διατηρώντας την απόδοση της μόνωσης με την πάροδο του χρόνου. Η υψηλή θερμοκρασία προ-συρρίκνωσης (≥250°C) εξασφαλίζει σταθερότητα σε διάφορα κλίματα, καθιστώντας το μια ανθεκτική, μακράς διαρκείας επιλογή.
![]()
| Είδος | Μονάδα | Δείκτης | Πρότυπο |
|---|---|---|---|
| Χύδην πυκνότητα | kg/m3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| Μέση διάμετρος ίνας | µm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| Περιεκτικότητα σε νερό | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
| Βαθμός καύσης | Μη εύφλεκτο Βαθμός Α | GB 8624-1997 | |
| Θερμοκρασία προ-συρρίκνωσης | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
| Θερμική αγωγιμότητα | w/m.k | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| Υδροφοβικότητα | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| Ρυθμός υγρασίας | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
| Συντελεστής απορρόφησης ήχου | 1.03 μέθοδος αντήχησης προϊόντος 24kg/m32000HZ | GBJ 47-83 | |
| Περιεκτικότητα σε σκωρία | % | ≤0.3 |
| Πυκνότητα(kg/m3) | Πάχος(m) | Θερμική αγωγιμότητα(W/m.k) | Θερμική αντίσταση(m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| Πυκνότητα(kg/m3) | Πάχος(m) | Μήκος (m) | Πλάτος (m) | Ρολά/συσκευασία | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 0.6 | 2 ρολά | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.1 | 1 ρολό | 2 ρολά επικάλυψη |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.15 | 1 ρολό | 2 ρολά επικάλυψη |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.2 | 1 ρολό | 2 ρολά επικάλυψη |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.25 | 1 ρολό | 2 ρολά επικάλυψη |
![]()
Σημείωση: Το OEM είναι αποδεκτό
![]()
![]()
Α1: Η έμπειρη ομάδα QC μας θα επιθεωρεί την ποιότητα του προϊόντος σε κάθε διαδικασία
Α2: Το τυπικό μας πακέτο είναι τσάντα από πλαστικό κενού + υφαντή τσάντα (Τυπική συσκευασία εξαγωγής).
Α3: Συνήθως 10-15 εργάσιμες ημέρες μετά την παραγγελία.
Α4: Το glass wool blanket μας μπορεί να κοπεί ελεύθερα στην κατασκευή σύμφωνα με το απαιτούμενο σχήμα.
Α5: Η εγγύηση των προϊόντων μας είναι ένα έτος. Εάν τα προϊόντα ή η συσκευασία μας έχουν πρόβλημα ποιότητας, θα αντικαταστήσουμε ή θα αποζημιώσουμε ανάλογα.